產品系列
查找您想要的產品系列產品屬性
產品詳情
工作原理及特點
沸騰制粒干燥機(一步制粒設備),是一種將噴霧干燥技術與流化床制粒技術結合為一體的中成藥,西藥制粒設備。該設備集混合、噴霧干燥、制粒、顆粒包衣多功能于一體;可生產出微輔料,少劑量、無糖或低糖的中成藥產品;顆粒速溶,沖劑易于溶出,片劑易于崩解,符合“GMP”要求。在制粒速、顆粒質量及自動化水平等多方面。
*通過粉體造粒、改善流動性,減少粉塵飛揚;
*通過粉體造粒,改善其溶解性能;
*混合—制粒—干燥—在一機內完成(一步法制粒);
*采用抗靜電濾料,設備操作安全;
*粘結劑霧化器采用多流體噴槍,霧粒均勻,成品合格率大大提高;
*設備無死角,裝卸料輕便快速、沖洗干凈。
*應用領域
*藥品造粒及包衣
造粒:壓片顆粒、沖劑顆粒、膠囊用顆粒。
包衣:顆粒、丸劑保護層、備色、緩釋、薄膜、腸溶 包衣。
*食品造粒及包衣
砂糖、咖啡、可可粉末、奶油、粉末果汁、氨基酸、調味料、膨化食品。
*農藥、顏料色素、染料造粒
*粉狀、顆粒、塊狀物料干燥
項 目 |
單 位 | 機 型 | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直徑 | MM | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生產能力 | *小 | KG | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
*大 | KG | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
風機 | 風量 | m3/H | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
風壓 | MM H2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
功率 | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
蒸汽消耗量 | KG/H | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
主機重量 | KG | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | |
蒸汽壓力 | MPA | 0.3-0.6 | |||||||||
溫度 | ℃ | 室溫-120℃范圍內可調節 | |||||||||
作業時間 | MIN | 隨物料特性而定45-90 | |||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | |||||||||
噪聲 | DB(A) | 風機與主機隔離安裝,噪聲≤75DB(A) | |||||||||
主機外形尺寸 | M | 1.0×0.6 | 1.2×0.7 | 1.25×0.9 | 1.6×1.1 | 1.85×1.4 | 2.2×1.65 | 2.34×1.7 | 2.8×2.0 | 3×2.25 |
上海歐蒙實業有限公司 2023 Al Rights Reseved 備案號:滬ICP備14034580號-16 滬公網安備31012002006227 本站更新文章:641 篇 今日是:2024年10月14日 星期一